# Nearshoring México 2026 · ESPOT DATA

> Indicadores oficiales para decisión de inversión · Actualizado: 2026-04-19T02:30:25.524Z

## Ranking ciudades nearshoring

| # | Ciudad | Score | Salario USD/hr | Vuelos USA | Parques |
|---|--------|------:|---------------:|-----------:|--------:|
| 1 | Monterrey (Nuevo León) | 92 | $28 | 42 | — |
| 2 | Guadalajara (Jalisco) | 88 | $24 | 28 | — |
| 3 | Querétaro (Querétaro) | 85 | $22 | 12 | — |
| 4 | Tijuana (Baja California) | 83 | $26 | 35 | — |
| 5 | Saltillo (Coahuila) | 82 | $21 | 10 | — |
| 6 | Ciudad Juárez (Chihuahua) | 80 | $24 | 18 | — |

## Top 10 ciudades IMCO competitividad

| Ranking | Ciudad | Score total | Innovación |
|--------:|--------|------------:|-----------:|
| #1 | Monterrey | 72.4 | 71.3 |
| #2 | Ciudad de México | 70.8 | 82.3 |
| #3 | Guadalajara | 68.1 | 74.2 |
| #4 | Querétaro | 65.2 | 62.1 |
| #5 | Mérida | 64.8 | 58.4 |
| #6 | Tijuana | 63.1 | 55.2 |
| #7 | León | 61.4 | 54.8 |
| #8 | Puebla | 59.7 | 57.3 |
| #9 | San Luis Potosí | 58.3 | 52.1 |
| #10 | Chihuahua | 57.8 | 49.7 |

## Remesas México

Último mes publicado: ene 2026 · **$5,847.3M USD**

Fuente: Banxico SIE

## Fuentes

- IMCO · Índice de Competitividad Urbana
- INEGI · Censo Económico 2024
- INEGI · ENOE · Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
- Banxico SIE · Remesas
- ESPOT DATA · score propio basado en talento + costos + vuelos + parques

Vista completa: https://espot.mx/nearshoring
API: https://espot.mx/api/v1/score · https://espot.mx/developers
